油價調(diào)整最新消息 5月6日全國成品油價價格
油價調(diào)整最新消息_今天汽油價格調(diào)整最新消息_最新汽油價格查詢(2019年5月6日)
地區(qū) | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 7.15 | 7.61 | 8.59 | 6.83 |
上海 | 7.11 | 7.57 | 8.32 | 6.77 |
天津 | 7.14 | 7.54 | 8.46 | 6.79 |
重慶 | 7.21 | 7.62 | 8.59 | 6.86 |
福建 | 7.11 | 7.60 | 8.32 | 6.79 |
甘肅 | 7.04 | 7.52 | 7.99 | 6.69 |
廣東 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
廣西 | 7.21 | 7.79 | 8.58 | 6.85 |
貴州 | 7.27 | 7.69 | 8.59 | 6.90 |
海南 | 8.26 | 8.77 | 9.92 | 6.88 |
河北 | 7.14 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
河南 | 7.15 | 7.64 | 8.29 | 6.78 |
湖北 | 7.15 | 7.66 | 8.27 | 6.78 |
湖南 | 7.10 | 7.55 | 8.35 | 6.86 |
吉林 | 7.11 | 7.67 | 8.36 | 6.71 |
江蘇 | 7.12 | 7.57 | 8.45 | 6.75 |
江西 | 7.11 | 7.63 | 8.63 | 6.84 |
遼寧 | 7.12 | 7.59 | 8.27 | 6.70 |
內(nèi)蒙古 | 7.10 | 7.62 | 8.39 | 6.61 |
安徽 | 7.11 | 7.62 | 8.45 | 6.82 |
寧夏 | 7.05 | 7.45 | 8.51 | 6.68 |
青海 | 7.10 | 7.61 | - | 6.72 |
山東 | 7.13 | 7.65 | 8.37 | 6.78 |
陜西 | 7.04 | 7.43 | 8.30 | 6.69 |
山西 | 7.10 | 7.66 | 8.36 | 6.85 |
四川 | 7.18 | 7.73 | 8.41 | 6.88 |
西藏 | 8.03 | 8.49 | - | 7.34 |
黑龍江 | 7.14 | 7.66 | 8.74 | 6.62 |
新疆 | 7.05 | 7.58 | 8.46 | 6.68 |
云南 | 7.29 | 7.83 | 8.51 | 6.87 |
浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.30 | 6.78 |
深圳 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
標(biāo)簽:
相關(guān)閱讀
OPPO智能手環(huán)值得購買嗎 24小時血氧睡眠心率監(jiān)測
數(shù)碼產(chǎn)品
10小時前
不感興趣
華為WATCH D怎么樣 健康監(jiān)測實時檢測監(jiān)控
智能
10小時前
不感興趣
OPPO Watch Free智能手表功能如何 100+種運動監(jiān)測4種運動模式
智能
10小時前
不感興趣
didoE8智能手表怎么樣 顏值高超長續(xù)航做工精湛
智能
10小時前
不感興趣
OPPO手環(huán)活力版價格多少 全天檢測12中運動模式149起售
數(shù)碼產(chǎn)品
10小時前
不感興趣
紅魔手表活力版怎么樣 無感佩戴運動模式實時監(jiān)測
智能
10小時前
不感興趣
塞爾蘭斯Watch 7 Pro智能表好嗎 纖薄輕盈UI菜單續(xù)航給力
智能
11小時前
不感興趣
華為WATCH GT Runner怎么樣 智能跑步健康檢測快捷支付
智能
11小時前
不感興趣
華為智能眼鏡功能怎么樣 設(shè)計簡單支持IP67防水防塵抗濺
智能
11小時前
不感興趣
佳明Venu 2 Plus怎么樣 支持微信支付寶支付快充
智能
11小時前
不感興趣
暫無更多
正在努力加載