科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

油價(jià)調(diào)整最新消息 5月1日全國(guó)成品油價(jià)價(jià)格

本站整理 來(lái)源:科技大咖網(wǎng)(m.zkxd888.cn)    時(shí)間:2019-05-01 14:10

油價(jià)調(diào)整最新消息

油價(jià)調(diào)整最新消息_今天汽油價(jià)格調(diào)整最新消息_最新汽油價(jià)格查詢(2019年5月1日)

地區(qū) 89號(hào)汽油 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 0號(hào)柴油 價(jià)格時(shí)間
報(bào)價(jià) 漲幅 報(bào)價(jià) 漲幅 報(bào)價(jià) 漲幅 報(bào)價(jià) 漲幅
北京油價(jià) 7.47(京89) - 7.15(京92) - 7.61(京95) - 6.83 - 2019-05-01 14:06:48
上海油價(jià) 6.53(滬89) - 6.75(滬92) - 7.18(滬95) - 6.37 - 2019-05-01 14:06:48
天津油價(jià) 7.4 - 7.14 - 7.54 - 6.79 - 2019-05-01 14:06:48
重慶油價(jià) 7.61 - 7.21 - 7.62 - 6.86 - 2019-05-01 14:06:48
福建油價(jià) 5.62 - 7.11 - 7.6 - 6.79 - 2019-05-01 14:06:48
甘肅油價(jià) 5.51 - 7.04 - 7.52 - 6.69 - 2019-05-01 14:06:48
廣東油價(jià) 7.43 - 7.17 - 7.76 - 6.8 - 2019-05-01 14:06:48
廣西油價(jià) 7.49 - 7.21 - 7.79 - 6.85 - 2019-05-01 14:06:48
貴州油價(jià) 6.94 - 7.27 - 7.69 - 6.9 - 2019-05-01 14:06:48
海南油價(jià) 7.61 - 8.26 - 8.77 - 6.88 - 2019-05-01 14:06:48
河北油價(jià) 7.4 - 7.14 - 7.54 - 6.79 - 2019-05-01 14:06:48
河南油價(jià) 5.68 - 7.15 - 7.64 - 6.78 - 2019-05-01 14:06:48
湖北油價(jià) 5.4 - 7.15 - 7.66 - 6.78 - 2019-05-01 14:06:48
湖南油價(jià) 6.64 - 7.1 - 7.55 - 6.86 - 2019-05-01 14:06:48
吉林油價(jià) 6.1 - 7.11 - 7.67 - 6.71 - 2019-05-01 14:06:48
江蘇油價(jià) 6.66 - 7.12 - 7.57 - 6.75 - 2019-05-01 14:06:48
江西油價(jià) 7.38 - 7.11 - 7.63 - 6.84 - 2019-05-01 14:06:48
遼寧油價(jià) 5.86 - 7.12 - 7.59 - 6.7 - 2019-05-01 14:06:48
內(nèi)蒙古油價(jià) 6.33 - 7.1 - 7.62 - 6.61 - 2019-05-01 14:06:48
安徽油價(jià) 7.44 - 7.11 - 7.62 - 6.82 - 2019-05-01 14:06:48
寧夏油價(jià) 5.56 - 7.05 - 7.45 - 6.68 - 2019-05-01 14:06:48
青海油價(jià) 5.85 - 7.1 - 7.61 - 6.72 - 2019-05-01 14:06:48
山東油價(jià) 5.54 - 7.13 - 7.65 - 6.78 - 2019-05-01 14:06:48
陜西油價(jià) 5.67 - 7.04 - 7.43 - 6.69 - 2019-05-01 14:06:48
山西油價(jià) 5.64 - 7.1 - 7.66 - 6.85 - 2019-05-01 14:06:48
四川油價(jià) 6.12 - 7.18 - 7.73 - 6.88 - 2019-05-01 14:06:48
西藏油價(jià) 7.23 - 8.03 - 8.49 - 7.34 - 2019-05-01 14:06:48
黑龍江油價(jià) 6.22 - 7.14 - 7.66 - 6.62 - 2019-05-01 14:06:48
新疆油價(jià) 6.06 - 7.05 - 7.58 - 6.68 - 2019-05-01 14:06:48
云南油價(jià) 7.49 - 7.29 - 7.83 - 6.87 - 2019-05-01 14:06:48
浙江油價(jià) 5.99 - 7.12 - 7.57 - 6.78 - 2019-05-01 14:06:48
深圳油價(jià) 5.78 - 6.23 - 6.74 - 5.81 - 2019-05-01 14:06:48

標(biāo)簽:
相關(guān)閱讀